產(chǎn)品中心
Product Center
熱門(mén)搜索:
    
    
      DP-A橡膠硬度計(jì)/數(shù)顯橡膠硬度計(jì)
    
      DP17392汽液兩相流實(shí)驗(yàn)儀
    
      DP/DH807A光磁共振系統(tǒng)DP/DH807A
    
      DP-BCGY-1便攜式測(cè)儀/測(cè)儀
    
    
    
      DP-DFYF-109ZS石油產(chǎn)品閃點(diǎn)測(cè)定儀/閃點(diǎn)測(cè)定儀/
    
      DPJH-JHZL-II轉(zhuǎn)輪試驗(yàn)儀
    
      DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
    
      DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
    
    
    
      DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
    
      DP-QZWT型彎曲試驗(yàn)機(jī)
    
      DP-SYWD-2COD快速測(cè)定儀 /COD檢測(cè)儀
    
      DP-BD-Ⅱ-510A反應(yīng)時(shí)測(cè)定儀DP-BD-Ⅱ-510A
    
    
    
      DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計(jì)
    
      DP-JMGZ-III面筋數(shù)測(cè)定儀/雙頭面筋測(cè)定儀/面筋洗滌儀
    
      DP/GKC-V開(kāi)關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀/開(kāi)關(guān)機(jī)械特性檢測(cè)儀
    
      DP15528凝膠強(qiáng)度測(cè)定儀,凝膠時(shí)間強(qiáng)度測(cè)試儀
    
    
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
專(zhuān)用儀器儀表
DP-GLP-5A分體聲波明渠流量計(jì) 明渠流量計(jì)
                    
分體聲波明渠流量計(jì) 明渠流量計(jì)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                  product
產(chǎn)品分類(lèi)|              量 程  |                          2m  |         
|              度  |                          ±0.25%F.S  |         
|              分 辨 率  |                          <1mm  |         
|              波 束 角  |                          <10@3dB  |         
|              頻 率  |                          ~40KHZ  |         
|              盲 區(qū)  |                          0.3-0.4m  |         
|              作電壓  |                          24VDC \220VAC  |         
|              輸 出  |                          4-20mA、四路編程控制、通信  |         
|              人機(jī)握手  |                          LCD中文背光顯示、按鈕  |         
|              溫度補(bǔ)償  |                          芯片內(nèi)補(bǔ)\傳感器補(bǔ)償  |         
|              環(huán)境溫度  |                          -20~+60℃  |         
|              過(guò)程溫度  |                          -30~+80℃  |         
|              過(guò)程壓力  |                          0.5~2BAR  |         
|              安裝連接  |                          M66X3  |         
|              過(guò)程連接  |                          PG13.5  |         
|              外殼材料  |                          ABS\PA6 GF30  |         
|              防護(hù)等級(jí)  |                          IP66  |         
|              重 量  |                          探頭1.1KG、主機(jī)1KG  |         
三、儀表尺寸圖
1、壁掛式 
 
2、盤(pán)裝式
 
四、儀表接線(xiàn)
2.

凸輪軸自動(dòng)測(cè)量?jī)x/凸輪軸測(cè)量?jī)x 型號(hào):DPCZ-1
| 1 | 5″光學(xué)分度頭 | DPF10 | 中心距700mm | 
| 2 | 5″光學(xué)分度頭 | DPF10 | 中心距1600mm | 
| 3 | 2″光學(xué)分度頭 | DPF4 | 中心距1600mm | 
| 4 | 光學(xué)轉(zhuǎn)臺(tái) | DPZ40W | 示值度6″ | 
| 5 | 數(shù)顯轉(zhuǎn)臺(tái) | DPZ30 | 示值度4″ | 
| 6 | 數(shù)顯轉(zhuǎn)臺(tái) | DPZ30 | 示值度10″ | 
| 7 | 數(shù)顯轉(zhuǎn)臺(tái) | DPZ110 | 示值度1´ | 
| 8 | 數(shù)顯轉(zhuǎn)臺(tái) | DPZ25 | 示值度4″ | 
| 9 | 數(shù)顯轉(zhuǎn)臺(tái) | DPZ25 | 示值度10″ | 
| 10 | 凸輪測(cè)量頭 | DPC1A | |
| 11 | 凸輪軸自動(dòng)測(cè)量?jī)x | DPCZ-1 | 微機(jī) | 
| 12 | 凸輪軸自動(dòng)測(cè)量?jī)x | DPCZC | 微機(jī) | 
| 13 | 導(dǎo)程測(cè)量頭 | DPZ1 | 

www.51298264.com